技術(shù)文章
Technical articles
城市 | 市轄區(qū)(個(gè)) | 市轄縣(個(gè)) | 土地面積 (平方公里)
| 城市人口 密度 | 工業(yè)總產(chǎn)值(億元)
| 產(chǎn)品產(chǎn)銷(xiāo)率 % | 固定資產(chǎn)投資 億元 | 出口總值 億美元 | 財(cái)政收入 億元 | 財(cái)政支出 億元 | 存款余額 億元 | 市民支配收入 元 | 職工 平均工資 元 |
北京 | 13 | 5 | 16808 | 1679 | 2292.3 | 20.9 | 1297.4 | 119.7 | 398.4 | 489 | 9705.0 | 10350 | 15726 |
天津 | 13 | 5 | 11920 | 1381 | 2582.1 | 17.7 | 608.2 | 86.3 | 133.6 | 206.7 | 2281.6 | 8141 | 12400 |
上海 | 17 | 3 | 6341 | 2872 | 6174.9 | 13.3 | 1861.2 | 253.5 | 498 | 622.8 | 7771.5 | 11718 | 18531 |
重慶 | 13 | 27 | 82403 | 678 | 956.7 | 13.4 | 507.0 | 10 | 104.1 | 199.5 | 1904.7 | 6200 | 8020 |
沈陽(yáng) | 9 | 4 | 12980 | 1378 | 1808.5 | 17.2 | 262.2 | 13 | 61.1 | 92.5 | 1700.5 | 5850 | 9485 |
大連 | 6 | 4 | 12574 | 1094 | 1047.4 | 19.8 | 268.5 | 52 | 80.9 | 97 | 1374.7 | 6861 | 11901 |
長(zhǎng)春 | 6 | 4 | 18881 | 920 | 749.7 | 23.7 | 235.2 | 7.7 | 30.4 | 35.6 | 1013.2 | 5568 | 9752 |
哈爾濱 | 7 | 12 | 53068 | 2037 | 500.3 | 21.3 | 253.7 | 7.0 | 53.8 | 77.1 | 1250.7 | 5632 | 6980 |
南京 | 10 | 5 | 6597 | 2752 | 1602.9 | 21.8 | 412.1 | 17.9 | 92.6 | 100.8 | 1963.8 | 8233 | 13912 |
杭州 | 6 | 7 | 16596 | 2566 | 1543.0 | 27.1 | 514.0 | 69.7 | 69.2 | 73.4 | 2088.5 | 9668 | 12779 |
寧波 | 5 | 6 | 9365 | 1327 | 1427.7 | 25.1 | 360.3 | 51.7 | 64.4 | 90.9 | 1172.9 | 10921 | 15512 |
濟(jì)南 | 5 | 5 | 8154 | 1230 | 680.0 | 10.6 | 305.9 | 5.7 | 49.1 | 54.7 | 1275.0 | 8471 | 10440 |
青島 | 7 | 5 | 10922 | 2105 | 1401.0 | 26.1 | 321.1 | 61.1 | 80.0 | 87.9 | 1073.1 | 8016 | 11000 |
武漢 | 13 |
| 8467 | 874 | 908.0 | 18.4 | 462.0 | 6.4 | 69.8 | 88.1 | 1694.0 | 6763 | 7630 |
廣州 | 8 | 4 | 7434 | 2809 | 2557.3 | 18.5 | 924.2 | 118.2 | 200.1 | 240.5 | 5545.2 | 13967 | 19000 |
成都 | 7 | 12 | 12390 | 2329 | 632.4 | 14.2 | 475.9 | 8.2 | 58.8 | 82.9 | 1890.4 | 7649 | 10370 |
西安 | 8 | 5 | 9983 | 1950 | 531.1 | 14.2 | 233.4 | 10.6 | 46.8 | 52.0 | 1335.6 | 6364 | 8695 |
深圳 | 6 |
| 1948 | 4855 | 2517.9 | 22.8 | 616.3 | 345.6 | 221.9 | 225.6 | 3169.0 | 21626 | 23039 |
廈門(mén) | 7 |
| 1565 | 824 | 699.1 | 23.5 | 174.5 | 58.8 | 51.9 | 59.1 | 544.9 | 10813 | 15300
|
15101169516