技術(shù)文章
Technical articlesST-730熱式風(fēng)溫風(fēng)速儀 產(chǎn)品介紹:
一般規(guī)格:
型號(hào) | ST-730 | ||||||||||||||||||||||||
測(cè)量值 | 風(fēng)速:m/S,knots,ft/min,mile/h,Km/hr 溫度:℃/℉(風(fēng)溫與紅外線測(cè)溫) | ||||||||||||||||||||||||
傳感器 | 風(fēng)速風(fēng)量感測(cè)器:熱式,風(fēng)溫感測(cè)器:熱敏電阻,紅外線溫度:熱電堆 | ||||||||||||||||||||||||
采樣時(shí)間 | 0.5秒 | ||||||||||||||||||||||||
風(fēng)速 |
| ||||||||||||||||||||||||
風(fēng)溫 | 范圍:0.0-70.0 ℃,分辨率:0. 1℃,準(zhǔn)確度:±0. 8℃ | ||||||||||||||||||||||||
紅外線溫度測(cè)量 | 范圍:-32.0-537.5 ℃,準(zhǔn)確度:±2.0℃/±2%,分辨率:0.1℃,距離比:8:1,發(fā)射率:0.95(固定) | ||||||||||||||||||||||||
操作溫度 | 0-50℃,10-90%RH | ||||||||||||||||||||||||
儲(chǔ)存溫度 | -10-60℃ | ||||||||||||||||||||||||
記錄功能 | 有(9點(diǎn)) | ||||||||||||||||||||||||
外接AC電源 | 有 | ||||||||||||||||||||||||
多重LCD顯示 | 有 | ||||||||||||||||||||||||
大/小/平均值 | 有 | ||||||||||||||||||||||||
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 有 | ||||||||||||||||||||||||
LCD背光 | 有 | ||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)保持 | 有 | ||||||||||||||||||||||||
尺寸 | 184(L)×70(W)×40(H)mm,熱xian式探頭:1800mm | ||||||||||||||||||||||||
重量 | 320g | ||||||||||||||||||||||||
附件 | 9V電池,用戶手冊(cè),便攜箱,外接變壓器電源 |
15101169516