技術(shù)文章
Technical articlesTES-593 高頻電磁波污染強(qiáng)度計(jì) 產(chǎn)品介紹:
測(cè)試10MHz 至 8GHz頻率范圍
等方性電磁場(chǎng)測(cè)量
無(wú)方向性測(cè)量使用3軸測(cè)量感應(yīng)棒
高動(dòng)態(tài)范圍使用3通道數(shù)位處里
可規(guī)劃式警報(bào)限制值及儲(chǔ)存功能
使用安全、簡(jiǎn)便
技術(shù)參數(shù):
電氣規(guī)格 |
感應(yīng)器型式 | 電場(chǎng)(E) |
頻率范圍 | 10MHz to 8GHz |
方向特性 | 等方性、3軸 |
測(cè)量范圍 | 20mV/m to 108.0V/m 53μA/m to 286.4mA/m 1μW/m² to 30.93W/m² 0μW/cm² to 3.093mW/cm² |
誤差 | ± 1.0dB |
頻率響應(yīng) | ± 1.0dB (10MHz to 1.9 GHz) ± 2.4dB(1.9GHz to 8GHz) |
等方性偏差 | 約 ±1.0dB 於 f>10 MHz |
過(guò)載限制 | 10.61mW/cm² (200V/m) |
溫度影響 | ± 0.5dB |
規(guī)格 |
測(cè)量方式 | 數(shù)位式三軸測(cè)量 |
方向特性 | 等方性、三軸 |
測(cè)量范圍選擇 | ㄧ個(gè)連續(xù)檔位 |
顯示解析度 | 0.1mV/m, 0.1 μA/m, 0.1μW/m², 0.001μW/m² |
反應(yīng)時(shí)間 | 約一秒 ( 0 to 90% 之測(cè)量值) |
顯示速率 | 約0.5秒 |
顯示器 | LCD 4 位數(shù) |
警報(bào)器 | 蜂鳴器 |
測(cè)量單位 | mV/m , V/m , μA/m , mA/m , μW/m² , mW/m² , μW/cm² |
測(cè)量顯示值 | 實(shí)時(shí)測(cè)量值、大測(cè)量值、 平均測(cè)量值或大平均值 |
測(cè)量警報(bào)功能 | 可調(diào)整限制值及可開(kāi)或關(guān) |
測(cè)量校正因子(CAL) | 可調(diào)整 |
手動(dòng)資料儲(chǔ)存及讀取 | 99組(只能於表上讀取) |
乾電池 | 9V |
電池壽命 | >15 小時(shí) |
尺寸 | 約 67(寬)x60(高)x247(長(zhǎng)) |
重量 | 約 260公克(含電池) |
附件 | 說(shuō)明書(shū)、電池、攜帶盒 |
15101169516