技術(shù)文章
Technical articlesJF-4031型便攜式綜合校準(zhǔn)儀標(biāo)配清單 產(chǎn)品介紹:
JF-4031型便攜式綜合校準(zhǔn)儀是集皂膜流量計、皮膜流量計、中流量孔口流量計、SVOCs、大流量孔口流量計和浮子流量計為一體的綜合校準(zhǔn)裝置。
一機(jī)多用,覆蓋常用流量測量范圍??蓪λ协h(huán)境監(jiān)測儀器以及其它同參數(shù)計量范圍的儀器儀表的氣密性、流量等方面進(jìn)行現(xiàn)場校準(zhǔn),
測量精度高,攜帶方便,廣泛適用于計量檢定、環(huán)境監(jiān)測、勞保衛(wèi)生、科研院所等部門。
產(chǎn)品特點(diǎn):
. 使用高分辨率電容觸摸屏,靈敏度高、界面直觀,操作簡單
. 流量范圍寬,計量準(zhǔn)確、可靠
. 可測量或手動輸入溫度和大氣壓
. 大容量數(shù)據(jù)存儲、查詢和打印功能
. 交直流兩用,內(nèi)置高能鋰電池,工作時間長
. 具有U盤導(dǎo)出功能,自動生成表格,便于數(shù)據(jù)處理
. 數(shù)字化顯示工況流量、標(biāo)況流量、大氣壓、環(huán)境溫度、孔口壓差等數(shù)值
. 曲線圖清晰體現(xiàn)流量穩(wěn)定性。
JF-4031型便攜式綜合校準(zhǔn)儀標(biāo)配清單 技術(shù)參數(shù):
主要參數(shù) | 參數(shù)范圍 | 準(zhǔn)確度 |
皂膜流量計a段 | (100~1500)mL/min | 優(yōu)于±1% |
皂膜流量計b段 | (1500~5000)mL/min | 優(yōu)于±1% |
皮膜流量計 | (5.0~80)L/min | 優(yōu)于±1% |
中流量孔口流量計 | (80~150)L/min | 優(yōu)于±1% |
SVOCs | 150~800L/min | 優(yōu)于±1% |
大流量孔口流量計 | (800~1200)L/min | 優(yōu)于±1% |
微壓 | (-4000~4000)Pa | 優(yōu)于±1% |
表壓 | -30~30kPa | 優(yōu)于±2% |
浮子流量計a段 | 100 ~1500mL/min | 優(yōu)于±1% |
浮子流量計b段 | 1500~5000mL/min | 優(yōu)于±1% |
溫度測量范圍 | -30℃~50℃ | 優(yōu)于±1℃ |
流量檢測重復(fù)性誤差 | ±0.5% | |
鋰電池工作時間 | >8h | |
內(nèi)置鋰電池 | 7.4V 10Ah | |
充電時間 | <8h | |
功耗 | <10W | |
外形尺寸 | 330mm×290mm×320mm | |
重量 | 6kg |
產(chǎn)品配置:
序號 | 名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 主機(jī) | / | 臺 | 1 | |
2 | 鋁箱 | / | 個 | 1 | |
3 | 大流量孔口校準(zhǔn)儀 | / | 個 | 1 | |
4 | 中流量孔板校準(zhǔn)儀 | / | 個 | 1 | |
5 | 充電器 | 12V 2A | 個 | 1 | |
6 | 4*7硅膠管 | 0.5 | 米 | 2 | |
7 | 4*7硅膠管 | 1 | 米 | 2 | |
8 | U盤 | / | 個 | 1 | |
9 | 說明書 | / | 份 | 1 | |
10 | 合格證 | / | 份 | 1 | |
11 | 保修卡 | / | 份 | 1 | |
12 | 裝箱單 | / | 份 | 1 | |
13 | 藍(lán)牙打印機(jī) | 選配 | 個 | 1 |
15101169516