技術(shù)文章
Technical articlesFSH在線混合式超聲波流量計適用流體 產(chǎn)品介紹:
利用超聲波反射特性的脈沖多普勒法與利用超聲波穿透特性的傳播時間差法的自動切換, 可適用于種類廣泛的液體進行測量,而不管是否混有氣泡或顆粒。
以0.5%~1%的高精度測量流經(jīng)配管的液體的體積流量。
采用脈沖多普勒法測量時,通過計算機可實時顯示流速的分布(選配件)。
高速響應(yīng):0.2秒/脈沖多普勒法
0.5秒/傳播時間差法
采用無需配管施工的夾緊式檢測器
也可適用雙測量
技術(shù)參數(shù):
適用流體 | 測定流體 | 超聲波能穿透的均質(zhì)液體 原油、排水、漿液流體、染料、豆?jié){等 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流體的溫度 | -40~100℃(小口徑傳感器) -40~80℃(其他傳感器) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
適用配管 | 配管口徑 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
配管材質(zhì) | 塑料(PVC、FRP等)、金屬(鋼管、不銹管、銅管、鋁管等) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
內(nèi)襯材質(zhì) | 瀝青環(huán)氧、砂漿等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
性能 | 精度 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
響應(yīng)時間 | 0.2秒(脈沖多普勒方式) 0.5秒(傳播時間差方式) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
測定范圍 | 0~±0.3m/s~4m/s(脈沖多普勒方式) → 0~±0.3m/s~±4m/s(脈沖多普勒方式) 0~±0.3m/s~32m/s(傳播時間差方式) → 0~±0.3m/s~±32m/s(傳播時間差方式) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
檢驗器 | 種類 | 小口徑傳感器(型號:FSWS12) 小型傳感器 (型號:FSWS21) 中型傳感器 (型號:FSWS40) 大型傳感器 (型號:FSWS50) | |||||||||||||||||||||||||||||||
安裝方法 | 在配管外側(cè)纏繞不銹鋼鋼帶進行安裝(Z法安裝) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
連接 | 檢測器—變換器間的防水連接器連接電纜最長150m | ||||||||||||||||||||||||||||||||
變換器 | 安裝方法 | 壁面安裝 | |||||||||||||||||||||||||||||||
電源電壓 | AC100~240V 50/60Hz或DC20~30V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
模擬量輸出 | DC4~20mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
接點輸出 | 繼電器接點(1點)、晶體管輸出(2點) 可對正方向累計、反方向累計、報警、動作量程、流量開關(guān)進行任意分配 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
通信功能 | RS485,RS232C(切換選擇) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示部 | 圖形LCD(帶背光),240×64點陣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
標準功能 | 顯示語言 | 日語(漢字、平假名)、英語、法語、獨語、西班牙語 (可選) | |||||||||||||||||||||||||||||||
測量顯示 | 瞬時流速/瞬時流量顯示(10位)以及累計值顯示(10位) 各種流量單位的設(shè)定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
正向雙量程 | 可任意設(shè)定正方向的2個量程并進行接點輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
流量開關(guān) | 可任意設(shè)定上限值、下限值并進行接點輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
累計開關(guān) | 可任意設(shè)定累計值的上限值并進行接點輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
低流量截斷 | 0~5m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||
阻尼 | 可針對模擬量輸出、流量/流速顯示進行設(shè)定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
其它 | 正、反量程設(shè)定、輸出過量程、零點調(diào)整等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
選配件 | 流速分布輸出(附帶計算機軟件、計算機另行準備) 傳感器楔型部位溫度測量(溫度傳感器電纜另行準備) 雙測量線(配備2套連接檢測器的電纜) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 變換器 | 約5kg | |||||||||||||||||||||||||||||||
檢測器 | 約1.2kg~3.2kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
結(jié)構(gòu) | 變換器 | IP67(防浸型),非防爆 | |||||||||||||||||||||||||||||||
檢測器 | IP67(防浸型),非防爆 |
15101169516