技術(shù)文章
Technical articles德國WTW手持式pH/ION 340i PH/ISE檢測儀 產(chǎn)品介紹:
* 可測量pH,Mv,離子濃度和溫度,高分辨率0.001pH和0.001mg/l * 可連接各種標準PH復(fù)合電極、ORP電極和離子電極 * 自動讀數(shù)功能,響應(yīng)時間15秒 * 校準狀態(tài)監(jiān)測:連續(xù)測量時,通過直觀的刻度顯示,隨時監(jiān)視測量值是否超出有效的校準范圍 * 存儲功能,可存儲500組測量數(shù)據(jù) * 背光顯示及自動關(guān)機功能(可在10min-24h之間設(shè)定) * 防水等級IP66 * PH測量自動單點或兩點校準 * ISE為2點或3點校準,需使用標準液 * 通過RS-232傳輸數(shù)據(jù) * AC操作或可充電電池操作,可持續(xù)工作1500h,且有低電量報警 |
德國WTW手持式pH/ION 340i PH/ISE檢測儀 技術(shù)參數(shù):
技術(shù)參數(shù) | |||
尺寸 | 172×80×37 mm | ||
重量 | 0.3Kg | ||
機械結(jié)構(gòu) | 防護等級 | IP66 | |
環(huán)境條件 | 保存 | -25~+65℃ | |
| 操作 | -10~+55℃ | |
電源 | 電池 | 4AA×1.5V,壽命3000小時 | |
| 電源適配器 | 100…240V~/50…60Hz/400mA | |
數(shù)據(jù) | 存儲 | 500 | |
| 傳輸接口 | RS 232 | |
量程,分辨率,精度 | |||
測量參數(shù) | 量程 | 分辨率 | 精度 |
Ph | -2.00~+19.99 | 0.01 | ±0.01 |
-2.000~+19.999 | 0.001 | ±0.003(15~35℃) | |
U[Mv] | -999.9~+999.9 | 0.1 | ±0.2(15~35℃) |
-1999~+1999 | 1 | ±1 | |
T[℃] | -5.0~+105.0 | 0.1 | ±0.1 |
手動溫度輸入[℃] | -20~+130 | 1 |
|
PH校準 | 單點或兩點校準 | ||
ISE[mg/l] | 0.000~9.999 | 0.001 | ±0.1%測量值 |
0.00~99.9 | 0.01 | ±4mV | |
0.0~999.9 | 0.1 |
| |
0~1999 | 1 |
| |
ISE校準 | 兩點或三點校準 |
德國WTW手持式pH/ION 340i PH/ISE檢測儀
15101169516