技術(shù)文章
Technical articles供應德國WTW Cond 3110手持式電導率/鹽度測試儀 產(chǎn)品介紹:
* 可測量電導率,鹽度和溫度
* 可連接各種標準電導率電極
* 自動讀數(shù)功能,響應時間10秒,重復性<0.5%
* 電導常數(shù)可自動校準或手動調(diào)節(jié)
* 自動關(guān)機功能(可在10min-24h之間設定)
* 4節(jié)5號電池可連續(xù)工作1000小時
* 防水等級IP67
供應德國WTW Cond 3110手持式電導率/鹽度測試儀 技術(shù)參數(shù):
技術(shù)參數(shù) | |||
尺寸 | 180×80×55mm | ||
重量 | 0.4Kg(不含電源適配器) | ||
機械結(jié)構(gòu) | 防護等級 | IP67 | |
環(huán)境條件 | 保存溫度 | -25~+65℃ | |
工作溫度 | -10~+55℃ | ||
電源 | 堿性電池 | 4AA×1.5V,壽命1000小時 | |
測量參數(shù) | 量程 | 分辨率 | 精度 |
電導率[µS/cm] | 0.0~199.9 | 0.1 | ±0.5% |
200~1999 | 1 | ||
電導率[mS/cm] | 2.00~19.99 | 0.01 | ±0.5% |
20.0~199.9 | 0.1 | ||
200~1000 | 1 | ||
鹽度SAL | 0.0~70.0 | 0.1 | ±0.1 |
溫度T[℃] | -5.0~+105.0 | 0.1 | ±0.1 |
電導常數(shù) C | 自動校準 | 0.450~0.500cm-1 | |
0.650~0.750cm-1 | |||
手動調(diào)節(jié) | 0.475cm-1(固定值) | ||
0.650~0.750cm-1 | |||
參比溫度 | 可調(diào) | 20℃或25℃ |
供應德國WTW Cond 3110手持式電導率/鹽度測試儀
15101169516