產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心氣體檢測(cè)儀voc氣體檢測(cè)儀PGM-7360華瑞 PGM-7360 泵吸式 特種VOC檢測(cè)儀
華瑞 PGM-7360 泵吸式 特種VOC檢測(cè)儀? 第三代PID傳感器,響應(yīng)時(shí)間短,檢測(cè)范圍寬? 大屏幕圖文液晶顯示,圖形菜單顯示: ? 自動(dòng)背光顯示,內(nèi)置照明燈,便于黑暗環(huán)境使用? 內(nèi)置溫度濕度壓力傳感器,自動(dòng)濕度補(bǔ)償,保證測(cè)量精度? 檢測(cè)精度高達(dá)50ppb? 無需任何工具快速更換傳感器和電池? 傳感器和紫外燈自動(dòng)清潔?
product
產(chǎn)品分類華瑞 PGM-7360 泵吸式 特種VOC檢測(cè)儀
美國(guó)華瑞 PGM-7360 特種VOC檢測(cè)儀
UltraRAE3000 特種VOC檢測(cè)儀PGM-7360
尺寸: | 25.5×7.6×6.4 cm |
重量: | 738g(含鋰電池) |
采樣方式: | 泵吸式 |
外殼材質(zhì): | 工程塑料,橡膠外套 |
防護(hù)等級(jí): | IP65,防水防塵 |
抗電磁輻射: | EMI/RF等級(jí):EMC Directive 2004/108/EEC |
工作溫度: | -20℃~ 50℃ |
環(huán)境濕度: | 0% ~ 95%相對(duì)濕度(無冷凝) |
ATEX認(rèn)證: | II 1G EEx ia IIC T4 |
UL/cUL/CSA認(rèn)證: | Class I, Division 1, Group A, B, C, D |
顯示屏: | 大屏幕圖形LCD顯示、帶自動(dòng)背景燈 |
顯示語言: | 中文/英語+符號(hào) |
顯示內(nèi)容: | 實(shí)時(shí)檢測(cè)值、TWA值、S值、峰值、電池電壓、日期時(shí)間、溫度 |
按鍵: | 1個(gè)操作鍵、2個(gè)功能鍵、1個(gè)照明燈開關(guān) |
報(bào)警方式: | 95dB@30cm蜂鳴器, 紅色LED |
報(bào)警信號(hào): | 氣體超標(biāo)、電池電壓不足、傳感器故障、電池電量不足報(bào)警 |
報(bào)警點(diǎn)設(shè)置: | 單獨(dú)設(shè)置TWA、S和高/低報(bào)警限值 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ): | 1分鐘間隔約2個(gè)月)記錄內(nèi)容包括日期、時(shí)間、序列號(hào)、用戶ID、檢測(cè)點(diǎn)ID等 |
采樣間隔: | 1-3600秒可調(diào) |
數(shù)據(jù)通訊: | USB(通過底座)、RS232(通過旅行充電器)、可選內(nèi)置藍(lán)牙模塊下載檢測(cè)數(shù)據(jù)、上傳儀器參數(shù)設(shè)定;可選內(nèi)置無線模塊實(shí)現(xiàn)無線數(shù)據(jù)傳輸 |
采樣泵流速: | 450cc/min~550cc/min |
電池: | 4.2V/3300mAH可充電鋰離子電池,堿性電池盒使用4個(gè)AA電池 |
運(yùn)行時(shí)間: | 可連續(xù)工作16小時(shí)(視工作環(huán)境和使用頻率) |
充電時(shí)間: | 8小時(shí) |
標(biāo)定方式: | 兩點(diǎn)/三點(diǎn)式零點(diǎn)/擴(kuò)展標(biāo)定 |
傳感器配置: | 標(biāo)配9.8eV(可選10.6/11.7eV)紫外燈的PID檢測(cè)器 |
傳感器參數(shù): | 檢測(cè)類型 檢測(cè)范圍 UV燈類型 分辨率 響應(yīng)時(shí)間(T90) ———————————————————————————————————— 苯 0~200ppm 9.8eV 0.05ppm 60s 丁二烯 0~200ppm 9.8eV 0.05ppm 75s TOVCs 0~99.99ppm 10.6/11.7eV 0.05ppm 3s TOVCs 100~999.99ppm 10.6/11.7eV 0.1ppm 3s TOVCs 1000~9999ppm 10.6/11.7eV 1ppm 3s |
主要特點(diǎn)
? 第三代PID傳感器,響應(yīng)時(shí)間短,檢測(cè)范圍寬
? 大屏幕圖文液晶顯示,圖形菜單顯示
:
? 自動(dòng)背光顯示,內(nèi)置照明燈,便于黑暗環(huán)境使用
? 內(nèi)置溫度濕度壓力傳感器,自動(dòng)濕度補(bǔ)償,保證測(cè)量精度
? 檢測(cè)精度高達(dá)50ppb
? 無需任何工具快速更換傳感器和電池
? 傳感器和紫外燈自動(dòng)清潔
? 內(nèi)置藍(lán)牙和無線傳輸模塊,實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)無線傳輸
? 多國(guó)語言顯示,支持中文
? 防護(hù)等級(jí)高,*防塵,可直接用水清洗
? 內(nèi)置強(qiáng)力吸氣泵
? 使用大容量鋰電池和堿性電池
? 支持AutoRAE 自動(dòng)標(biāo)定系統(tǒng)
標(biāo)準(zhǔn)配置
? PGM-7360主機(jī),含傳感器、UV燈及RAE-SEP 分離管
? 鋰電池、充電器
? 堿性電池適配器
? 橡膠保護(hù)套
? 進(jìn)氣管及水阱過濾器
? 操作說明書
? 資料及軟件光盤
? 便攜軟包
可選配件
? 硬質(zhì)攜帶箱
? 氣體排出接口及軟管
? UV燈清洗套件
? 采樣探桿
? 苯、丁二烯、TVOC分離管
應(yīng)用領(lǐng)域
? 石油化工、塑料生產(chǎn)企業(yè)安全檢測(cè)
? 油輪、鐵路、航空、工業(yè)管道檢測(cè)
? 危險(xiǎn)物質(zhì)檢測(cè)
15101169516