產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心環(huán)保類檢測儀器電磁輻射分析儀/場強(qiáng)儀器西班牙波控WP-WiFi電場探頭(配SMP2主機(jī))
西班牙波控WP-WiFi電場探頭(配SMP2主機(jī))品 牌: 西班牙波控Wavecontrol型 號(hào): WP-WiFi特點(diǎn):頻譜:2400 - 2500電場探頭適用于SMP2可選擇型及寛帶型主機(jī)
product
產(chǎn)品分類品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保 |
西班牙波控WP-WiFi電場探頭(配SMP2主機(jī)) 產(chǎn)品介紹:
品 牌: 西班牙波控Wavecontrol
型 號(hào): WP-WiFi
特點(diǎn):
頻譜:2400 - 2500
電場探頭
適用于SMP2可選擇型及寛帶型主機(jī)
主要應(yīng)用:
WiFi發(fā)射器的評(píng)估
西班牙波控WP-WiFi電場探頭(配SMP2主機(jī)) 技術(shù)參數(shù)
★ 屏幕及測量數(shù)據(jù) | |
屏幕顯示 | 4.3英寸(272×480)TFT彩色防眩光屏幕 |
測量數(shù)據(jù) | 實(shí)時(shí)值、大值、小值、平均值、X/Y/Z三軸值 |
★ 測量選項(xiàng) | |
測量類型 | 可選時(shí)間測量、標(biāo)準(zhǔn)測量 |
測量設(shè)置 | 測量時(shí)間、記錄間隔、平均類型、平均間隔、采樣模式 |
修正因子及選頻測量 | 標(biāo)準(zhǔn)限值百分比、工作頻率選擇 |
定時(shí)測量 | 開始測量時(shí)間可選 |
高級(jí)選項(xiàng) | 測量開始前等待時(shí)間可選、測量結(jié)束自動(dòng)關(guān)機(jī)設(shè)置、 保存后屏幕截圖、保存測量名稱 |
★ 常規(guī)設(shè)置 | |
告警設(shè)置 | 告警開啟、限值類型、限值單位 |
日期與時(shí)間設(shè)置 | 日期設(shè)置、時(shí)間設(shè)置 |
圖表設(shè)置 | 零起點(diǎn)圖表、圖表時(shí)間間隔 |
顯示方式 | 語言選擇、自動(dòng)亮度調(diào)節(jié)、背光亮度級(jí)別、屏保時(shí)間設(shè)置 |
聲音設(shè)置 | 打開與關(guān)閉 |
設(shè)備 | 自動(dòng)關(guān)機(jī)設(shè)定、系統(tǒng)信息、恢復(fù)出廠設(shè)置 |
Optimus 綠色聲級(jí)計(jì) | ||
CR:1720 | 二級(jí)綠色聲級(jí)計(jì)+自動(dòng)記錄+數(shù)據(jù)采集 |
|
CR:1710 | 一級(jí)綠色聲級(jí)計(jì)+自動(dòng)記錄+數(shù)據(jù)采集 |
|
CR:172A | 二級(jí)綠色聲級(jí)計(jì)+自動(dòng)記錄+數(shù)據(jù)采集1:1倍頻 |
|
CR:171A | 一級(jí)綠色聲級(jí)計(jì)+自動(dòng)記錄+數(shù)據(jù)采集+1:1倍頻 |
|
CR:172B | 二級(jí)綠色聲級(jí)計(jì)+自動(dòng)記錄+數(shù)據(jù)采集+1:1倍頻+1:3倍頻 |
|
CR:171B | 一級(jí)綠色聲級(jí)計(jì)+自動(dòng)記錄+數(shù)據(jù)采集+1:1倍頻+1:3倍頻 |
|
15101169516