產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備微生物檢測(cè)儀英國(guó)BAMS浮游菌實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)(順豐包郵)
英國(guó)BAMS浮游菌實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)(順豐包郵)- 每5秒?yún)R總一個(gè)數(shù)據(jù)- 易于分析污染侵入的時(shí)間- 可生成ISO/EUGMP/CHINESEGMP報(bào)告- 可導(dǎo)出PDF/EXCEL格式的文件
product
產(chǎn)品分類品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,綜合 |
英國(guó)BAMS浮游菌實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)(順豐包郵) 產(chǎn)品介紹:
浮游菌實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)(BAMS)用于微生物的實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè),通過激光誘導(dǎo)熒光原理來完成對(duì)生物粒子的計(jì)數(shù);利用米氏(Mie)散射原理來辨別粒子的粒徑大小及數(shù)量
實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)細(xì)胞真菌孢子
生物粒子實(shí)時(shí)計(jì)數(shù),無需培養(yǎng)
定量測(cè)量
實(shí)現(xiàn)7*24小時(shí)連續(xù)監(jiān)測(cè)
廣譜微生物測(cè)試范圍
實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)曲線
連續(xù)監(jiān)測(cè)
友好的界面設(shè)計(jì),直觀性、操作性強(qiáng)
無需試劑
符合ISO/EUGMP/CHINESEGMP的標(biāo)準(zhǔn)報(bào)告
無需樣品制備
英國(guó)BAMS浮游菌實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)(順豐包郵) 技術(shù)參數(shù)
粒徑范圍 | 0.5μm至25μm |
粒子通道粒徑 | 0.5μm, 1.0μm, 2.0μm, 3.0μm, 5.0μm, 10.0μm |
激光光源 | 長(zhǎng)壽命激光器 |
粒徑分辨率 | <15% @ 0.5μm (符合 ISO 21501-4) |
計(jì)數(shù)效率 | 0.5μm時(shí)50%±20%,>0.75μm 時(shí)100%±10%(符合 ISO 21501-4 和JIS B9921 ) |
流量 | 5L/min ±3% |
流量控制 | 數(shù)字自動(dòng)閉環(huán)控制 |
采樣時(shí)間 | 0.1秒-999小時(shí)59分59秒 |
采樣延遲 | 0-99小時(shí)59分59秒 |
采樣循環(huán) | 每個(gè)位點(diǎn)可循環(huán)1000次 |
采樣間隔 | 0-99小時(shí)59分59秒 |
采樣模式 | 手動(dòng)、自動(dòng)、累積Σ/差值Δ或濃度 |
調(diào)零 | <1count> |
濃度上限 | 4,000,000 particles/ft3 時(shí) 10% 重疊誤差 |
排氣 | 內(nèi)置HEPA濾膜 (>99.9997%@0.3μm) |
顯示 | 8.0" 觸摸屏 |
語(yǔ)言 | 中文、英語(yǔ) |
通訊 | RJ45/USB/SENSER-HUB/WIFI |
捕獲生物污染樣本 | 通過WIFI/USB連接浮游菌采樣器(BAS),實(shí)時(shí)采集生物污染樣本 |
報(bào)告 | 提供符合ISO/EUGMP/CHINESEGMP/Fes Std 規(guī)范的報(bào)告 |
數(shù)據(jù)文件 | 可導(dǎo)出PDF\EXCEL格式的數(shù)據(jù)文件 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 119G |
數(shù)據(jù)安全 | 權(quán)限管理,權(quán)限等級(jí)分為管理員、主管、操作員 |
數(shù)據(jù)可靠性 | 符合21 CFR Part 11 |
打印 | 自動(dòng)、離線 |
安全報(bào)警 | 工業(yè)高分貝報(bào)警 |
校準(zhǔn)頻率 | 推薦至少1年1次 |
外形尺寸 (H×W×D) | 10x 7.87x10.39in/255 x 200 x 264 mm(含把手和腳墊) |
重量 | 12.8Ibs/5.8kg(不含電池) |
外殼材質(zhì) | 316L不銹鋼和陽(yáng)極氧化鋁 |
電源 | AC 100-240V, 50 Hz/60 Hz |
電池 | 10.8v,9Ah,可充電鋰電池 |
工作條件 | 工作溫度:5℃-35℃ / 41°F - 95°F,相對(duì)濕度 5-90% 非結(jié)露 |
儲(chǔ)存條件 | 儲(chǔ)存溫度:0℃-40℃ / 32°F - 104°F,相對(duì)濕度 5-90% 非結(jié)露 |
安全 | EN 61010-1:2010,EN 61326-1:2013,EN 61326-2-2:2013,EN 60825-1:2014, EN 61000-6-1:2007,EN 61000-6-3:2007+A1,F(xiàn)CC Part 15,Subpart B, EN 300 328 V2.1.1: 2016,ETSI EN 301 489-1 V2.2.0: 2017, ETSI EN 301 489-17 V3.2.0: 2017,EN 62311:2008,EN 62479: 2010 |
質(zhì)保 | 產(chǎn)品激活之日起一年 |
訂貨信息
名稱 | 型號(hào) | 貨號(hào) |
浮游菌實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | BAMS | M110 | MACHM110 |
15101169516